Combustível
Gasolina
Motor
Motor Otto
Motorização
TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (66 kW / 90 hp) [10.2012 - ...]
Cilindros
3
Potência
66 kW / 90 cv
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Hatchback
Referencias
| Condición | Código de Referencia |
|---|---|
| OEM | H4B408 |
Especificaciones
| Tipo de Vehículo | Coche |
|---|---|
| Marca del Vehículo | DACIA |
| Modelo del Vehículo | SANDERO II |
| Variante del Modelo | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (66 kW / 90 hp) [10.2012 - ...] |
| Rango de Años de Producción | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Año Vehículo Origen | 2020 |
| Nº de Unidades Disponibles | 1 |
| Descripción de la Pieza | Motor completo |
| Referencias | H4B408 (OEM) |
| Nº de Puertas | No disponible |
| Motorización | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (66 kW / 90 hp) [10.2012 - ...] |
| Combustible | Gasolina |
| Valoración | No disponible |
| ID TP | 109886 |
| Autorización / Licencia / Operador | No disponible |
| Estado del Material | Usada |
| Calidad del Material | OEM |
| Marca de la Pieza | No disponible |
| Código de Motor | No disponible |
| Tracción | Tracción delantera |
| Tipo de Carrocería | Hatchback |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potencia | 66 kW / 90 cv |
| Tipo de Frenos | No disponible |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalizador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 898 cc |
| Sistema de Frenado | No disponible |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmisión | No disponible |
4 vehículo compatible:
-
DACIA LOGAN II [10.2012 - ...] (TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) (66 kW / 90 hp) [10.2012 - ...]) · 2020
-
RENAULT CLIO IV Furgoneta/Hatchback (BH_) [01.2014 - 08.2021] (0.9 TCe 90 (66 kW / 90 hp) [01.2014 - 08.2021]) · 2020
-
DACIA LOGAN II [10.2012 - ...] (TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) (66 kW / 90 cv) [10.2012 - ...]) · 2020
-
RENAULT CLIO IV Caixa/parte traseira inclinada (BH_) [01.2014 - 08.2021] (0.9 TCe 90 (66 kW / 90 cv) [01.2014 - 08.2021]) · 2020
¿Tiene dudas sobre este producto? Envíenos un mensaje — le responderemos lo antes posible.