Combustível
Diesel
Motor
Totalmente híbrido
Motorização
2.0 HDi Hybrid4 AWC
Cilindros
4
Potência
147 kW / 200 cv
Tracção
A las 4 ruedas
Carroçaria
Sedán
Referencias
| Condición | Código de Referencia |
|---|---|
| OEM | GTA/EPT 05/23 | |
| OEM | RH02 / RHC |
Especificaciones
| Tipo de Vehículo | Coche |
|---|---|
| Marca del Vehículo | PEUGEOT |
| Modelo del Vehículo | 508 SW I |
| Variante del Modelo | 2.0 HDi Hybrid4 AWC (147 kW / 200 hp) [11.2010 - 12.2018] |
| Rango de Años de Producción | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Año Vehículo Origen | 2010 |
| Nº de Unidades Disponibles | 1 |
| Descripción de la Pieza | Motor completo |
| Referencias | GTA/EPT 05/23 | (OEM) | RH02 / RHC (OEM) |
| Nº de Puertas | No disponible |
| Motorización | 2.0 HDi Hybrid4 AWC |
| Combustible | Diesel |
| Valoración | No disponible |
| ID TP | 108218 |
| Autorización / Licencia / Operador | No disponible |
| Estado del Material | Usada |
| Calidad del Material | OEM |
| Marca de la Pieza | No disponible |
| Código de Motor | No disponible |
| Tracción | A las 4 ruedas |
| Tipo de Carrocería | Sedán |
| Tipo de Motor | Totalmente híbrido |
| Potencia | 147 kW / 200 cv |
| Tipo de Frenos | No disponible |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalizador | con catalizador diesel (cat. oxi) |
| Cilindrada | 1997 cc |
| Sistema de Frenado | No disponible |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmisión | No disponible |
Sin compatibilidades disponibles.
¿Tiene dudas sobre este producto? Envíenos un mensaje — le responderemos lo antes posible.