Combustível
Gasolina
Motor
Motor Otto
Motorização
1.3 (454.031)
Cilindros
4
Potência
70 kW / 95 cv
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Hatchback
Referencias
| Condición | Código de Referencia |
|---|---|
| OEM | M135.930 / MN195894 | 110.000 | |
| OEM | SMT-M 1.3 135.930 |
Especificaciones
| Tipo de Vehículo | Coche |
|---|---|
| Marca del Vehículo | SMART |
| Modelo del Vehículo | FORFOUR |
| Variante del Modelo | 1.3 (454.031) (70 kW / 95 hp) [01.2004 - 06.2006] |
| Rango de Años de Producción | 2004, 2005, 2006 |
| Año Vehículo Origen | 2004 |
| Nº de Unidades Disponibles | 1 |
| Descripción de la Pieza | Motor completo |
| Referencias | M135.930 / MN195894 | 110.000 | (OEM) | SMT-M 1.3 135.930 (OEM) |
| Nº de Puertas | No disponible |
| Motorización | 1.3 (454.031) |
| Combustible | Gasolina |
| Valoración | 5.0 |
| ID TP | 102072 |
| Autorización / Licencia / Operador | No disponible |
| Estado del Material | Usada |
| Calidad del Material | OEM |
| Marca de la Pieza | No disponible |
| Código de Motor | SMART M 135.930 |
| Tracción | Tracción delantera |
| Tipo de Carrocería | Hatchback |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potencia | 70 kW / 95 cv |
| Tipo de Frenos | No disponible |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalizador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 1332 cc |
| Sistema de Frenado | No disponible |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmisión | No disponible |
Sin compatibilidades disponibles.
¿Tiene dudas sobre este producto? Envíenos un mensaje — le responderemos lo antes posible.