Combustível
Benzina
Motor
Motore a ciclo Otto
Motorização
1.3 (454.031)
Cilindros
4
Potência
70 kW / 95 cv
Tracção
Trazione anteriore
Carroçaria
Hatchback
Riferimenti
| Condizione | Codice di riferimento |
|---|---|
| OEM | M135.930 / MN195894 | 110.000 | |
| OEM | SMT-M 1.3 135.930 |
Specifiche
| Tipo veicolo | Auto |
|---|---|
| Marca veicolo | SMART |
| Modello veicolo | FORFOUR |
| Variante modello | 1.3 (454.031) (70 kW / 95 hp) [01.2004 - 06.2006] |
| Intervallo anni di produzione | 2004, 2005, 2006 |
| Anno veicolo di origine | 2004 |
| N. unità disponibili | 1 |
| Descrizione ricambio | Motore completo |
| Riferimenti | M135.930 / MN195894 | 110.000 | (OEM) | SMT-M 1.3 135.930 (OEM) |
| N. porte | Non disponibile |
| Motorizzazione | 1.3 (454.031) |
| Carburante | Benzina |
| Valutazione | 5.0 |
| ID TP | 102072 |
| Autorizzazione / Licenza / Operatore | Non disponibile |
| Stato materiale | Usata |
| Qualità materiale | OEM |
| Marca ricambio | Non disponibile |
| Codice motore | SMART M 135.930 |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Tipo di carrozzeria | Hatchback |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Potenza | 70 kW / 95 cv |
| Tipo di freni | Non disponibile |
| N. cilindri | 4 |
| Tipo di catalizzatore | con catalizzatore a tre vie |
| Cilindrata | 1332 cc |
| Impianto frenante | Non disponibile |
| N. valvole | 4 |
| Trasmissione | Non disponibile |
Nessuna compatibilità disponibile.
Hai domande su questo prodotto? Inviaci un messaggio — ti risponderemo il prima possibile.