Combustível
Benzin
Motor
Otto
Motorização
1.3 (454.031)
Cilindros
4
Potência
70 kW / 95 cv
Tracção
Frontantrieb
Carroçaria
Schrägheck
Referenzen
| Zustand | Referenznummer |
|---|---|
| OEM | M135.930 / MN195894 | 110.000 | |
| OEM | SMT-M 1.3 135.930 |
Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | SMART |
| Fahrzeugmodell | FORFOUR |
| Modellvariante | 1.3 (454.031) (70 kW / 95 hp) [01.2004 - 06.2006] |
| Produktionszeitraum | 2004, 2005, 2006 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 2004 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Complete Motor |
| Referenzen | M135.930 / MN195894 | 110.000 | (OEM) | SMT-M 1.3 135.930 (OEM) |
| Anzahl Türen | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | 1.3 (454.031) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Bewertung | 5.0 |
| ID TP | 102072 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | Nicht verfügbar |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | SMART M 135.930 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Schrägheck |
| Motortyp | Otto |
| Leistung | 70 kW / 95 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Katalysatortyp | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Hubraum | 1332 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.