Combustível
Benzin
Motor
Otto
Motorização
TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (66 kW / 90 hp) [10.2012 - ...]
Cilindros
3
Potência
66 kW / 90 cv
Tracção
Frontantrieb
Carroçaria
Schrägheck
Referenzen
| Zustand | Referenznummer |
|---|---|
| OEM | H4B408 |
Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | DACIA |
| Fahrzeugmodell | SANDERO II |
| Modellvariante | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (66 kW / 90 hp) [10.2012 - ...] |
| Produktionszeitraum | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 2020 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Complete Motor |
| Referenzen | H4B408 (OEM) |
| Anzahl Türen | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (66 kW / 90 hp) [10.2012 - ...] |
| Kraftstoff | Benzin |
| Bewertung | Nicht verfügbar |
| ID TP | 109886 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | Nicht verfügbar |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Schrägheck |
| Motortyp | Otto |
| Leistung | 66 kW / 90 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Katalysatortyp | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Hubraum | 898 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
4 kompatibles Fahrzeug:
-
DACIA LOGAN II [10.2012 - ...] (TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) (66 kW / 90 hp) [10.2012 - ...]) · 2020
-
RENAULT CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) [01.2014 - 08.2021] (0.9 TCe 90 (66 kW / 90 hp) [01.2014 - 08.2021]) · 2020
-
DACIA LOGAN II [10.2012 - ...] (TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) (66 kW / 90 cv) [10.2012 - ...]) · 2020
-
RENAULT CLIO IV Caixa/parte traseira inclinada (BH_) [01.2014 - 08.2021] (0.9 TCe 90 (66 kW / 90 cv) [01.2014 - 08.2021]) · 2020
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.