Combustível
Diesel
Motor
Gasóleo
Motorização
2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) [09.2014 - 06.2019]
Cilindros
4
Potência
132 kW / 180 cv
Tracção
A las 4 ruedas
Carroçaria
SUV
Referencias
| Condición | Código de Referencia |
|---|---|
| OEM | FV4R-7002-TCA |
Especificaciones
| Tipo de Vehículo | Coche |
|---|---|
| Marca del Vehículo | FORD |
| Modelo del Vehículo | KUGA II |
| Variante del Modelo | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) [09.2014 - 06.2019] |
| Rango de Años de Producción | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Año Vehículo Origen | 2016 |
| Nº de Unidades Disponibles | 1 |
| Descripción de la Pieza | Caja de Cambio |
| Referencias | FV4R-7002-TCA (OEM) |
| Nº de Puertas | No disponible |
| Motorización | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) [09.2014 - 06.2019] |
| Combustible | Diesel |
| Valoración | 4.0 |
| ID TP | 109900 |
| Autorización / Licencia / Operador | No disponible |
| Estado del Material | Usada |
| Calidad del Material | OEM |
| Marca de la Pieza | No disponible |
| Código de Motor | No disponible |
| Tracción | A las 4 ruedas |
| Tipo de Carrocería | SUV |
| Tipo de Motor | Gasóleo |
| Potencia | 132 kW / 180 cv |
| Tipo de Frenos | No disponible |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalizador | con catalizador diesel (cat. oxi) |
| Cilindrada | 1997 cc |
| Sistema de Frenado | No disponible |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmisión | No disponible |
Sin compatibilidades disponibles.
¿Tiene dudas sobre este producto? Envíenos un mensaje — le responderemos lo antes posible.